観測局名 | 水場橋 | 下川原橋 | 無名橋(福田川) | 大和橋 | 光堂橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.43 | |||||
観測開始水位 | -1.44 | -2.69 | -1.57 | -1.18 | -0.68 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/28 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 12:00 | -3.87 | -4.13 | -2.31 | -1.81 | -1.96 | |||||
11/28 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 18:00 | -2.94 | -4.15 | -2.32 | -1.82 | -1.96 | |||||
11/28 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 00:00 | -3.95 | -4.13 | -2.32 | -1.81 | -1.96 | |||||
11/29 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 06:00 | -2.59 | -4.17 | -2.32 | -1.82 | -1.95 | |||||
11/29 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 12:00 | -3.95 | -4.15 | -2.32 | -1.82 | -1.94 | |||||
11/29 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 18:00 | -2.78 | -4.16 | -2.32 | -1.82 | -1.93 | |||||
11/29 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 00:00 | -3.96 | -4.14 | -2.32 | -1.82 | -1.94 | |||||
11/30 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 06:00 | -2.70 | -4.18 | -2.32 | -1.82 | -1.94 | |||||
11/30 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 12:00 | -3.96 | -4.14 | -2.32 | -1.82 | -1.94 | |||||
11/30 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 18:00 | -2.72 | -4.16 | -2.32 | -1.82 | -1.94 | |||||
11/30 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 00:00 | -3.97 | -4.14 | -2.32 | -1.82 | -1.94 | |||||
12/01 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 06:00 | -2.92 | -4.18 | -2.32 | -1.82 | -1.95 | |||||
12/01 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |