

岡崎 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

額田 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

西尾 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

雨山ダム (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

知立 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

安城 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

泉田 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

一ツ木 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

井ヶ谷 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

高浜川 (河川) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

駒立 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

桜形 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

木下 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

舞木 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

幸田 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

鳥羽 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

神田 (砂防) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

細川 (市町村) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

秦梨 (市町村) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

北部公民館 (市町村) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

環境センター (市町村) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

岡崎 (アメダス) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

一色 (アメダス) | |
---|---|
10分雨量 | 0mm |
累加雨量 | 0mm |

北浜 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.90TPm | ![]() |

小島 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.35m | ![]() |

上横須賀矢作 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.37m | ![]() |

上横須賀広田 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.45m | ![]() |

永良 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.57m | ![]() |

大平 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.02m | ![]() |

茅原沢 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.61m | ![]() |

栗田橋 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.13m | ![]() |

泉田 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.88TPm | ![]() |

井ヶ谷 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 9.53TPm | ![]() |

逢妻川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.79TPm | ![]() |

西町逢妻川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.66TPm | ![]() |

一ツ木逢妻川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.68TPm | ![]() |

一ツ木水干川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.47TPm | ![]() |

一ツ木流れ川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.64TPm | ![]() |

高須 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.54TPm | ![]() |

猿渡川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 2.25TPm | ![]() |

衣ヶ浦 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.33TPm | ![]() |

油ヶ淵 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.96TPm | ![]() |

鹿乗川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.64m | ![]() |

筒針 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 9.36TPm | ![]() |

高浜川水門内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.95TPm | ![]() |

高浜川水門外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.51TPm | ![]() |

発杭川水門内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.48TPm | ![]() |

発杭川水門外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.47TPm | ![]() |

発杭川排水内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.27TPm | ![]() |

発杭川排水外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | --TPm | ![]() |

伊賀川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 22.79TPm | ![]() |

矢崎川 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 1.15TPm | ![]() |

蜆川排水機内 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.91TPm | ![]() |

蜆川排水機外 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.46TPm | ![]() |

若林 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | -0.21m | ![]() |

西一色 (河川) | ||
---|---|---|
水位 | 0.15m | ![]() |

一色 (河川) | ||
---|---|---|
潮位 | 0.56TPm | ![]() |
地図情報(水位):危機管理型水位計含む水位情報表示
雨 量 | |||
---|---|---|---|
![]() |
無降雨 | ![]() |
無効・欠測 |
![]() |
降雨中 | ||
![]() |
注意雨量超過 | ||
![]() |
警戒雨量超過 |
水 位 | |||
---|---|---|---|
![]() |
通常水位 | ![]() |
避難判断水位超過 |
![]() |
水防団待機水位超過 | ![]() |
氾濫危険水位超過 |
![]() |
氾濫注意水位超過 | ![]() |
無効・欠測 |
![]() |
出動水位超過 |
潮 位 | |
---|---|
![]() |
通常潮位 |
![]() |
高潮特別警戒水位超過 |
![]() |
無効・欠測 |