観測局名 | 三本木橋 | 神田橋 | 筋違橋 | 山下橋 | 都橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -1.50 | -0.60 | -0.60 | -0.80 | |||||
観測開始水位 | -1.94 | -1.77 | -1.40 | -1.94 | -2.85 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
02/26 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/26 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 06:00 | -3.01 | ![]() |
-2.72 | ![]() |
-2.58 | ![]() |
-8.01 | ![]() |
-3.39 | ![]() |
02/26 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 12:00 | -3.01 | ![]() |
-2.71 | ![]() |
-2.58 | ![]() |
-8.01 | ![]() |
-4.57 | ![]() |
02/26 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 18:00 | -2.98 | ![]() |
-2.72 | ![]() |
-2.59 | ![]() |
-8.01 | ![]() |
-3.63 | ![]() |
02/26 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/26 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 00:00 | -2.98 | ![]() |
-2.72 | ![]() |
-2.59 | ![]() |
-8.01 | ![]() |
-4.70 | ![]() |
02/27 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
02/27 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |