観測局名 | 三本木橋 | 神田橋 | 筋違橋 | 山下橋 | 都橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -1.50 | -0.60 | -0.60 | -0.80 | |||||
観測開始水位 | -1.94 | -1.77 | -1.40 | -1.94 | -2.85 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/28 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/28 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/28 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 00:00 | -2.93 | -2.67 | -2.50 | -2.96 | -4.62 | |||||
11/29 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 06:00 | -2.94 | -2.67 | -2.50 | -2.96 | -3.30 | |||||
11/29 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 12:00 | -2.94 | -2.67 | -2.49 | -2.95 | -4.15 | |||||
11/29 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 18:00 | -2.94 | -2.68 | -2.50 | -2.96 | -3.55 | |||||
11/29 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/29 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 00:00 | -2.94 | -2.68 | -2.50 | -2.96 | -4.65 | |||||
11/30 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 06:00 | -2.96 | -2.68 | -2.50 | -2.95 | -3.17 | |||||
11/30 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 12:00 | -2.95 | -2.68 | -2.51 | -2.96 | -4.33 | |||||
11/30 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 18:00 | -2.95 | -2.68 | -2.51 | -2.96 | -3.42 | |||||
11/30 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/30 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 00:00 | -2.95 | -2.68 | -2.51 | -2.96 | -4.66 | |||||
12/01 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 06:00 | -2.96 | -2.68 | -2.51 | -2.96 | -3.21 | |||||
12/01 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 12:00 | -2.95 | -2.68 | -2.51 | -2.96 | -4.43 | |||||
12/01 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/01 18:00 | -2.96 | -2.69 | -2.51 | -2.97 | -3.30 |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |