観測局名 | 大之瀬橋 | 喜楽橋 | 埋田橋 | 歩道橋 | 下田橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -1.48 | -0.60 | -0.60 | -0.71 | |||||
観測開始水位 | -2.18 | -2.12 | -0.96 | -1.32 | -1.71 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
12/03 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:00 | -- | -2.84 | -1.28 | -1.97 | -2.67 | |||||
12/03 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:00 | -17.84 | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:00 | -- | -2.70 | -1.28 | -1.95 | -2.64 | |||||
12/03 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:00 | -3.39 | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:00 | -- | -2.62 | -1.28 | -1.92 | -2.60 | |||||
12/03 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:00 | -3.40 | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:00 | -- | -2.52 | -1.28 | -1.90 | -2.68 | |||||
12/04 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 06:00 | -3.41 | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |