観測局名 | 妙見橋 | 田待橋 | 日光川除塵機 | 報国橋 | 無名橋(青木川) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.75 | -0.60 | -0.40 | -0.60 | -0.34 | |||||
観測開始水位 | -1.31 | -1.26 | -0.98 | -1.25 | -0.68 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
12/02 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/02 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 12:00 | -2.09 | -1.71 | -1.16 | -1.92 | -1.07 | |||||
12/02 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 18:00 | -2.08 | -1.71 | -1.19 | -1.92 | -1.08 | |||||
12/02 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/02 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 00:00 | -2.07 | -1.70 | -1.18 | -1.93 | -1.07 | |||||
12/03 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:00 | -2.08 | -1.72 | -1.20 | -1.93 | -1.09 | |||||
12/03 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |