観測局名 | 印場橋 | 正戸川1号橋 | 黒坪橋 | 大向橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | ||||||
観測開始水位 | -4.35 | -2.98 | -2.17 | -2.75 | ||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30 14:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 14:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 14:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 14:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 14:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 15:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 15:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 15:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 15:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 15:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 16:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 16:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 16:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 16:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 16:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 17:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 17:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 17:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 17:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 17:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 17:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 18:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 18:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 18:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 18:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 18:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 18:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 19:00 | -7.71 | -4.90 | -3.46 | -4.59 | ||||||
11/30 19:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 19:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 19:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 19:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 19:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 20:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 20:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 20:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 20:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 20:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 20:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 21:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 21:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 21:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 21:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 21:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 21:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 22:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 22:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 22:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 22:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 22:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 22:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 23:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 23:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 23:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 23:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 23:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
11/30 23:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 00:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 00:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 00:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 00:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 00:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 00:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 01:00 | -7.72 | -4.91 | -3.46 | -4.59 | ||||||
12/01 01:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 01:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 01:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 01:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 01:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 02:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 02:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 02:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 02:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 02:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 02:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 03:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 03:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 03:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 03:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 03:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 03:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 04:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 04:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 04:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 04:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 04:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 04:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 05:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 05:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 05:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 05:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 05:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 05:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 06:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 06:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 06:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 06:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 06:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 06:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 07:00 | -7.71 | -4.92 | -3.46 | -4.59 | ||||||
12/01 07:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 07:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 07:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 07:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 07:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 08:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 08:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 08:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 08:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 08:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 08:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 09:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 09:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 09:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 09:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 09:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 09:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 10:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 10:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 10:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 10:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 10:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 10:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 11:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 11:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 11:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 11:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 11:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 11:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 12:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 12:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 12:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 12:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 12:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 12:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 13:00 | -7.73 | -4.96 | -3.48 | -4.61 | ||||||
12/01 13:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 13:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 13:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 13:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
12/01 13:50 | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |