観測局名 | 印場橋 | 正戸川1号橋 | 黒坪橋 | 大向橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
危険水位 | -- | -- | -- | -- | ||||||
観測開始水位 | -4.35 | -2.98 | -2.17 | -2.75 | ||||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
03/02 03:23 | -- | -- | -- | -- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02 03:24 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:25 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:26 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:27 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:28 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:29 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:31 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:32 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:33 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:34 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:35 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:36 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:37 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:38 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:39 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:41 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:42 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:43 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:44 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:45 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:46 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:47 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:48 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:49 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:51 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:52 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:53 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:54 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:55 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:56 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:57 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:58 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 03:59 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:01 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:02 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:03 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:04 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:05 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:06 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:07 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:08 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:09 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:11 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:12 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:14 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:15 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:16 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:17 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:18 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:19 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:21 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:22 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:23 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:24 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:25 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:26 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:27 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:28 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:29 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:31 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:32 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:33 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:34 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:35 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:36 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:37 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:38 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:39 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:41 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:42 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:43 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:44 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:45 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:46 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:47 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:48 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:49 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:51 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:52 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:53 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:54 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:55 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:56 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:57 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:58 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 04:59 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:01 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:02 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:03 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:04 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:05 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:06 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:07 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:08 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:09 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:11 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:12 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:14 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:15 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:16 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:17 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:18 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:19 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:21 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:22 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:23 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:24 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:25 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:26 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:27 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:28 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:29 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:31 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:32 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:33 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:34 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:35 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:36 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:37 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:38 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:39 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:41 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:42 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:43 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:44 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:45 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:46 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:47 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:48 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:49 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:51 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:52 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:53 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:54 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:55 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:56 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:57 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:58 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 05:59 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:01 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:02 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:03 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:04 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:05 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:06 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:07 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:08 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:09 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:11 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:12 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:14 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:15 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:16 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:17 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:18 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:19 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:21 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:22 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:23 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:24 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:25 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:26 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:27 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:28 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:29 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:31 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:32 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:33 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:34 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:35 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:36 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:37 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:38 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:39 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:41 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:42 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:43 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:44 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:45 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:46 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:47 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:48 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:49 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:51 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:52 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:53 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:54 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:55 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:56 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:57 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:58 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 06:59 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:00 | -7.78 | ![]() |
-4.94 | ![]() |
-3.48 | ![]() |
-4.61 | ![]() |
||
03/02 07:01 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:02 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:03 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:04 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:05 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:06 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:07 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:08 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:09 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:11 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:12 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:14 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:15 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:16 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:17 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:18 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:19 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:21 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:22 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:23 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:24 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:25 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:26 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:27 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:28 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:29 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:30 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:31 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:32 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:33 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:34 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:35 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:36 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:37 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:38 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:39 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:40 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:41 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:42 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:43 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:44 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:45 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:46 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:47 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:48 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:49 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:50 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:51 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:52 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:53 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:54 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:55 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:56 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:57 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:58 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 07:59 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:00 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:01 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:02 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:03 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:04 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:05 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:06 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:07 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:08 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:09 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:10 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:11 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:12 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:13 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:14 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:15 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:16 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:17 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:18 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:19 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:20 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:21 | -- | -- | -- | -- | ||||||
03/02 08:22 | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |