観測局名 | 豊越橋 | 家下一号橋 | 平戸橋 | 市木川大橋 | 新篠原橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -0.60 | -0.60 | -1.20 | -1.20 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.04 | -1.49 | -7.60 | -4.58 | -2.85 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
12/03 06:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03 06:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 06:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:00 | -- | -- | -12.56 | -7.27 | -5.08 | |||||
12/03 07:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 08:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 09:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 10:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 11:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:00 | -3.60 | -2.36 | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 12:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:00 | -- | -- | -12.60 | -7.30 | -5.08 | |||||
12/03 13:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 13:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 14:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 15:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 16:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 17:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:00 | -3.60 | -2.36 | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 18:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:00 | -- | -- | -12.54 | -7.27 | -5.08 | |||||
12/03 19:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 19:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 20:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 21:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 22:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/03 23:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:00 | -3.61 | -2.36 | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 00:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:00 | -- | -- | -12.54 | -7.26 | -5.08 | |||||
12/04 01:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 01:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 02:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 03:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 04:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:10 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:20 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:40 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 05:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
12/04 06:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |