観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
03/11 05:00 | 0.34 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.55 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11 06:00 | 0.34 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.51 | ![]() |
03/11 07:00 | 0.14 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.35 | ![]() |
03/11 08:00 | -0.11 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.09 | ![]() |
03/11 09:00 | -0.34 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.14 | ![]() |
03/11 10:00 | -0.52 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.27 | ![]() |
03/11 11:00 | -0.56 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.32 | ![]() |
03/11 12:00 | -0.47 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.23 | ![]() |
03/11 13:00 | -0.29 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.04 | ![]() |
03/11 14:00 | -0.04 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.20 | ![]() |
03/11 15:00 | 0.18 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.42 | ![]() |
03/11 16:00 | 0.30 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.51 | ![]() |
03/11 17:00 | 0.27 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.48 | ![]() |
03/11 18:00 | 0.11 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.31 | ![]() |
03/11 19:00 | -0.19 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() |
03/11 20:00 | -0.56 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.38 | ![]() |
03/11 21:00 | -0.90 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.71 | ![]() |
03/11 22:00 | -1.19 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.02 | ![]() | -1.04 | ![]() | -0.98 | ![]() |
03/11 23:00 | -1.23 | ![]() | -1.07 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.09 | ![]() | -1.05 | ![]() |
03/12 00:00 | -1.15 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.99 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.91 | ![]() |
03/12 01:00 | -0.88 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.63 | ![]() |
03/12 02:00 | -0.48 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.23 | ![]() |
03/12 03:00 | -0.09 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.15 | ![]() |
03/12 04:00 | 0.26 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.47 | ![]() |
03/12 05:00 | 0.48 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.69 | ![]() |
03/12 06:00 | 0.51 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.72 | ![]() |
03/12 07:00 | 0.35 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.55 | ![]() |
03/12 08:00 | 0.09 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.27 | ![]() |
03/12 09:00 | -0.25 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.04 | ![]() |
03/12 10:00 | -0.54 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.32 | ![]() |
03/12 11:00 | -0.68 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.46 | ![]() |
03/12 12:00 | -0.63 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.40 | ![]() |
03/12 13:00 | -0.48 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.22 | ![]() |
03/12 14:00 | -0.21 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.04 | ![]() |
03/12 15:00 | 0.19 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.39 | ![]() |
03/12 16:00 | 0.36 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.58 | ![]() |
03/12 17:00 | 0.46 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.67 | ![]() |
03/12 18:00 | 0.45 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.62 | ![]() |
03/12 19:00 | 0.16 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.36 | ![]() |
03/12 20:00 | -0.21 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.02 | ![]() |
03/12 21:00 | -0.64 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.46 | ![]() |
03/12 22:00 | -1.03 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.81 | ![]() |
03/12 23:00 | -1.28 | ![]() | -1.07 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.07 | ![]() |
03/13 00:00 | -1.26 | ![]() | -1.14 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.09 | ![]() | -1.05 | ![]() |
03/13 01:00 | -1.03 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.81 | ![]() |
03/13 02:00 | -0.69 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.43 | ![]() |
03/13 03:00 | -0.23 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() |
03/13 04:00 | 0.19 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.42 | ![]() |
03/13 05:00 | 0.47 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.69 | ![]() |
03/13 06:00 | 0.57 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.77 | ![]() |
03/13 07:00 | 0.48 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.66 | ![]() |
03/13 08:00 | 0.16 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.34 | ![]() |
03/13 09:00 | -0.18 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() |
03/13 10:00 | -0.54 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.36 | ![]() |
03/13 11:00 | -0.84 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.63 | ![]() |
03/13 12:00 | -0.91 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.70 | ![]() |
03/13 13:00 | -0.78 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.54 | ![]() |
03/13 14:00 | -0.48 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.24 | ![]() |
03/13 15:00 | -0.12 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/13 16:00 | 0.26 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.46 | ![]() |
03/13 17:00 | 0.44 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.65 | ![]() |
03/13 18:00 | 0.50 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.69 | ![]() |
03/13 19:00 | 0.30 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.47 | ![]() |
03/13 20:00 | -0.07 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/13 21:00 | -0.47 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.28 | ![]() |
03/13 22:00 | -0.94 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.74 | ![]() |
03/13 23:00 | -1.23 | ![]() | -1.06 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.05 | ![]() |
03/14 00:00 | -1.41 | ![]() | -1.32 | ![]() | -1.25 | ![]() | -1.22 | ![]() | -1.19 | ![]() |
03/14 01:00 | -1.32 | ![]() | -1.13 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.12 | ![]() | -1.08 | ![]() |
03/14 02:00 | -0.99 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.78 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.71 | ![]() |
03/14 03:00 | -0.50 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.25 | ![]() |
03/14 04:00 | -0.05 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.18 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |