ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年03月14日 05時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
03/11 06:00 266.76 24.5 0.020 0.022 193.22 194.6 0.119 0.120
03/11 07:00 266.76 24.5 0.020 0.016 193.22 194.6 0.119 0.122
03/11 08:00 266.76 24.5 0.020 0.022 193.22 194.6 0.119 0.121
03/11 09:00 266.76 24.5 0.020 0.016 193.22 194.6 0.119 0.122
03/11 10:00 266.76 24.5 0.020 0.016 193.22 194.6 0.119 0.121
03/11 11:00 266.77 24.7 0.026 0.016 193.23 194.9 0.125 0.141
03/11 12:00 266.77 24.7 0.026 0.016 193.23 194.9 0.125 0.141
03/11 13:00 266.77 24.7 0.026 0.016 193.23 194.9 0.125 0.139
03/11 14:00 266.77 24.7 0.026 0.022 -- -- -- --
03/11 15:00 266.77 24.7 0.026 0.023 193.24 195.3 0.167 0.163
03/11 16:00 266.77 24.7 0.026 0.023 193.24 195.3 0.167 0.150
03/11 17:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.160
03/11 18:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.160
03/11 19:00 266.78 24.8 0.026 0.022 193.24 195.3 0.167 0.160
03/11 20:00 266.78 24.8 0.026 0.022 193.24 195.3 0.167 0.161
03/11 21:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.161
03/11 22:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.158
03/11 23:00 266.78 24.8 0.026 0.022 193.24 195.3 0.167 0.163
03/12 00:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.151
03/12 01:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.160
03/12 02:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.162
03/12 03:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.150
03/12 04:00 266.78 24.8 0.026 0.022 193.24 195.3 0.167 0.160
03/12 05:00 266.78 24.8 0.026 0.016 193.24 195.3 0.167 0.150
03/12 06:00 266.78 24.8 0.026 0.023 193.24 195.3 0.167 0.152
03/12 07:00 266.79 25.0 0.021 0.022 193.24 195.3 0.167 0.161
03/12 08:00 266.79 25.0 0.021 0.016 193.23 194.9 0.167 0.141
03/12 09:00 266.79 25.0 0.021 0.022 193.23 194.9 0.167 0.141
03/12 10:00 266.79 25.0 0.021 0.022 193.23 194.9 0.167 0.130
03/12 11:00 266.79 25.0 0.021 0.016 193.23 194.9 0.167 0.140
03/12 12:00 266.79 25.0 0.021 0.016 193.23 194.9 0.167 0.132
03/12 13:00 266.79 25.0 0.021 0.022 193.23 194.9 0.167 0.131
03/12 14:00 266.79 25.0 0.021 0.016 193.23 194.9 0.167 0.133
03/12 15:00 266.80 25.1 0.024 0.022 193.23 194.9 0.167 0.141
03/12 16:00 266.80 25.1 0.024 0.016 193.23 194.9 0.167 0.141
03/12 17:00 266.80 25.1 0.024 0.016 193.23 194.9 0.167 0.140
03/12 18:00 266.80 25.1 0.024 0.016 193.23 194.9 0.167 0.143
03/12 19:00 266.80 25.1 0.024 0.022 193.23 194.9 0.167 0.143
03/12 20:00 266.80 25.1 0.024 0.023 193.23 194.9 0.167 0.141
03/12 21:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.141
03/12 22:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.140
03/12 23:00 266.80 25.1 0.024 0.023 193.23 194.9 0.167 0.143
03/13 00:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.130
03/13 01:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.140
03/13 02:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.137
03/13 03:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.140
03/13 04:00 266.80 25.1 0.024 0.017 193.23 194.9 0.167 0.135
03/13 05:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.23 194.9 0.167 0.143
03/13 06:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.23 194.9 0.167 0.141
03/13 07:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.23 194.9 0.167 0.140
03/13 08:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.23 194.9 0.167 0.143
03/13 09:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.23 194.9 0.167 0.138
03/13 10:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.122
03/13 11:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.22 194.6 0.142 0.116
03/13 12:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.121
03/13 13:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.122
03/13 14:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.113
03/13 15:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.22 194.6 0.142 0.112
03/13 16:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.22 194.6 0.142 0.111
03/13 17:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.22 194.6 0.142 0.122
03/13 18:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.121
03/13 19:00 266.81 25.3 0.022 0.024 193.22 194.6 0.142 0.122
03/13 20:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.22 194.6 0.142 0.121
03/13 21:00 266.81 25.3 0.022 0.024 193.22 194.6 0.142 0.119
03/13 22:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.109
03/13 23:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.122
03/14 00:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.112
03/14 01:00 266.81 25.3 0.022 0.023 193.22 194.6 0.142 0.122
03/14 02:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.121
03/14 03:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.123
03/14 04:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.121
03/14 05:00 266.81 25.3 0.022 0.017 193.22 194.6 0.142 0.123
** 欠測 -- 未収集