雨量個別観測局(10分)

西尾

ページ移動: 前ページ /23 次ページ
観測時刻 2024年11月28日 18時40分 更新
観測局情報
観測所名 西尾 河川名 北浜川
所管 河川 所在地 西尾市寄住町下田13
10分雨量[mm/10m]
累加雨量[mm]
雨量グラフ
凡例
10分雨量[mm]
累加雨量[mm]
月/日 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28
時:分 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40
10分雨量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
累加雨量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 **
月/日 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 11/28 最新
時:分 16:50 17:00 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40
10分雨量 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
累加雨量 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **